Termine
Alle Termine, Ferien und beweglichen Ferientage des Schuljahres 2026/27.
Kalender
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 Herbstferien | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Herbstferien | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19
| 20
| 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 Weihnachtsferien | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 Weihnachtsferien | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3
| 4
| 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 Osterferien | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Osterferien | 30 | 31 | 1 Osterferien | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15 | 16 |
| 17 | 18 Pfingstferien | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 Sommerferien | 30 | 31 | 1 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 Sommerferien | 30 | 31 | 1 Sommerferien |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 Sommerferien | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
-
9. Oktober
- Wandertag
-
26. Oktober
- 26.–30. Oktober: Herbstferien
-
11. November
- Laternenfest 17:30–19:00 Uhr
-
19. November
- Elternsprechtag 14:00–18:00 Uhr
-
20. November
- Beweglicher Ferientag
-
5. Dezember
- Tag der offenen Tür 10:00–13:00 Uhr
-
23. Dezember
- 23. Dezember – 9. Januar: Weihnachtsferien
-
1. Januar
- 23. Dezember – 9. Januar: Weihnachtsferien
-
29. Januar
- Ausgabe der Halbjahresinformationen
-
3. März
- Schulanmeldung für das Schuljahr 2027/28 08:00–16:00 Uhr
-
4. März
- Schulanmeldung für das Schuljahr 2027/28 08:00–16:00 Uhr
-
29. März
- 29. März – 10. April: Osterferien
-
1. April
- 29. März – 10. April: Osterferien
-
10. Mai
- Projektwoche
-
11. Mai
- Projektwoche
-
12. Mai
- Projektwoche
-
13. Mai
- Projektwoche
-
14. Mai
- Projektwoche
-
18. Mai
- 18.–29. Mai: Pfingstferien
-
2. Juli
- Sommerfest 14:00–18:00 Uhr
-
29. Juli
- 29. Juli – 11. September: Sommerferien
-
1. August
- 29. Juli – 11. September: Sommerferien
-
1. September
- 29. Juli – 11. September: Sommerferien
Nächste Termine
- 26. Oktober bis 30. Oktober 2026 Herbstferien (Ferien)
- Mittwoch, 11. November 2026 Laternenfest
- Donnerstag, 19. November 2026 Elternsprechtag
- Freitag, 20. November 2026 Beweglicher Ferientag
- Samstag, 5. Dezember 2026 Tag der offenen Tür
- 23. Dezember bis 9. Januar 2027 Weihnachtsferien (Ferien)
- Freitag, 29. Januar 2027 Ausgabe der Halbjahresinformationen
- 3. März bis 4. März 2027 Schulanmeldung für das Schuljahr 2027/28
- 29. März bis 10. April 2027 Osterferien (Ferien)
- 10. Mai bis 14. Mai 2027 Projektwoche
- 18. Mai bis 29. Mai 2027 Pfingstferien (Ferien)
- Freitag, 2. Juli 2027 Sommerfest
Ferien 2026/2027
- Herbstferien 26. Oktober bis 30. Oktober 2026
- Weihnachtsferien 23. Dezember bis 9. Januar 2027
- Osterferien 29. März bis 10. April 2027
- Pfingstferien 18. Mai bis 29. Mai 2027
- Sommerferien 29. Juli bis 11. September 2027

